 
         
                                      Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa: ZJNF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: negotiate
Szczegóły pakowania: Pakiet ze sklejki / drewna
Czas dostawy: 18 DNI
Zasady płatności: tt LC Karta kredytowa PayPal
| Construction: | Panel Filter | Dimension(L*W*H): | Customized Size | Ramka: | Ocieplona stal/aluminium | Filtering Material: | Glass fiber/PP PET filtering media | Efficiency: | 99.99% 0.3um | Porosity: | 0.3um | Inner liner strip: | EVA/EPDM | Separator: | hot melt adhesive | 
| Construction: | Panel Filter | 
| Dimension(L*W*H): | Customized Size | 
| Ramka: | Ocieplona stal/aluminium | 
| Filtering Material: | Glass fiber/PP PET filtering media | 
| Efficiency: | 99.99% 0.3um | 
| Porosity: | 0.3um | 
| Inner liner strip: | EVA/EPDM | 
| Separator: | hot melt adhesive | 
ZJNF PTFE HEPA Filtr powietrza Grzyb Lactory Przemysłowa lamina Kapuczka przepływu powietrza H13 H14 Do oczyszczaczy powietrza.
Cechy
Szeroko stosowane w elektronikach, półprzewodnikach, maszynach precyzyjnych, farmaceutycznych, szpitalnych,żywności i innych gałęzi przemysłu na wysokich wymaganiach cywilnych lub przemysłowych czystych miejsc końca filtra.
Charakterystyka:
Dane techniczne
| Model | Wymiar ((mm) | Przepływ powietrza (m3/h) | Odporność ((Pa) | Efektywność | 
| ZNPG-U45 | 1170*570*69 | 1000 | 102.1 | 990,9995% | 
| ZNPG-H50 | 1170*1170*69 | 2000 | 63.6 | 99995% | 
| ZNPG-U45 | 1170*570*69 | 1500 | 67.8 | 990,9995% | 
| ZJNPG-H50 | 1170*1170*69 | 2960 | 93.5 | 99995% | 
